Parapente Mania

bl-9.jpg

Beat Light

Prix sur demande

Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania

b-l-1.jpgbl-8.jpgbl3.jpg
bl-7.jpgbl2.jpgbl4.jpg

Informations sur le produit

BEAT LIGHT CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BEAT light
taille 18 20 22 23 24 26 28
nombre de cellules 56 56 56 56 56 56 56
envergure proj. m 8,29 8,74 9,18 9,4 9,61 10,02 10,40
surface proj. 17,74 19,72 21,73 22,77 23,79 25,89 27.89
allongement proj. 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
envergure à plat m 10,51 11,07 11,63 11,9 12,17 12,69 13,76
surface à plat 20,8 23,11 25,48 26,7 27,9 30,37 32,71
allongement à plat 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
hauteur susp. m 6,24 6,57 6,9 7,07 7,22 7,53 7,82
longueur susp. m 250 260 270 280 290 300 330
corde maximum m 2,45 2,58 2,71 2,77 2,84 2,96 3,07
corde minimum m 0,66 0,7 0,73 0,75 0,77 0,8 0,83
poids kg 3 3,3 3,58 3,72 3,85 4,15 4,45
ptv kg 50-75 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130 105-155
homologation (EN/LTF) B B B B B B B
ptv moteur kg 50-130 65-130 75-170 83-170 90-170 105-170 105-200
homologation DGAC ok ok ok ok ok ok i.A.
matériau Porcher Skytex 27 double coated
élévateurs R08 (3+1)
longueur élév. mm 500 540 540 540 540 540 540
course accél. mm 150 150 180 180 180 200 200
bl5.pngbl6.png

Caractéristiques

Homologation :

  • EN B
[]
Parapente Mania 2017 - 2024© Tous droits réservés - Site réalisé par Lenuaj