Parapente Mania

t4.jpg

Tenor 2 Light

Prix sur demande

Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania

t5.jpgt-2.jpg
t-1.jpgt-3.jpg

Informations sur le produit

TENOR 2 LIGHT Fiche Technique 

TENOR 2 light
size 17 19 21 22 23 25
number of cells 50 50 50 50 50 50
projected span m 8,09 8,53 8,96 9,17 9,37 9,76
projected area 17,54 19,53 21,53 22,54 23,54 25,54
projected aspect ratio 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
flat span m 10,30 10,87 11,41 11,68 11,93 12,43
flat area 20,65 22,98 25,34 26.53 27,7 30,05
flat aspect ratio 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14
line length m 6,14 6,48 6,80 6,96 7,11 7,41
maximum chord m 2,49 2,63 2,76 2,83 2,89 3,01
minimum chord m 0,59 0,62 0,66 0,67 0,69 0,71
weight kg 2,85 3,05 3,24 3,36 3,48 3,65
standard weight range kg 50-75 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
extended weight range kg 85-95 95-105 103-113 110-120 130-140
certified weight range kg 50-75 65-95 75-105 83-113 90-120 105-140
certification (EN/LTF) B B B B B B
ext. weight range motor kg 50-75 65-85 75-95 90-110 90-110 105-130
certification DGAC i.A. i.A. i.A. i.A. i.A. i.A.
material Porcher Skytex 32 / 27 double coated
risers RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1)
riser length mm 500 500 540 540 540 540
speedway mm 130 150 175 175 175 175
phi-tenor-2-weightrange.pngtenor-2-light-colors.png

Caractéristiques

Homologation :

  • EN B
[]
Parapente Mania 2017 - 2024© Tous droits réservés - Site réalisé par Lenuaj