Parapente Mania

p1033177-1500.jpg

Beat

Prix sur demande

Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania

p1033418-1500.jpgp1033094-1500.jpg
p1033410-1500.jpgp1033410-1500-1.jpg
p1033081-1500.jpg

Informations sur le produit

FICHE TECHNIQUE

BEAT
taille 18 20 22 23 24 26
nombre de cellules 56 56 56 56 56 56
envergure proj. m 8,29 8,74 9,18 9,4 9,61 10,02
surface proj. 17,74 19,72 21,73 22,77 23,79 25,89
allongement proj. 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
envergure à plat m 10,51 11,07 11,63 11,9 12,17 12,69
surface à plat 20,8 23,11 25,48 26,7 27,9 30,37
allongement à plat 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
hauteur susp. m 6,24 6,57 6,9 7,07 7,22 7,53
longueur susp. m 250 260 270 280 290 300
corde maximum m 2,45 2,58 2,71 2,77 2,84 2,96
corde minimum m 0,66 0,7 0,73 0,75 0,77 0,8
poids kg 4,3 4,6 4,9 5,15 5,2 5,5
ptv kg 50-75 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
homologation (EN/LTF) B B B B B B
ptv moteur kg 50-130 65-130 75-170 83-170 90-170 155-170
homologation DGAC ok ok ok ok ok ok
matériau Porcher Skytex 32
élévateurs R06 (3+1)
longueur élév. mm 500 540 560 560 560 560
course accél. mm 150 150 180 180 180 200
beat-colors.png

Caractéristiques

Homologation :

  • EN B
[]
Parapente Mania 2017 - 2024© Tous droits réservés - Site réalisé par Lenuaj